by Fmeaddons

Angebot!

Damen BOBS Apparel Furever Cozy Pullover Shirt Grau | SKECHERS Oberteile

 30.72  17.28

Zeit zum Kuscheln mit deinen pelzigen Kumpels hast du immer im Skechers™ BOBS Furever Cozy Pullover Shirt. Dieser Pullover be…

Vorrätig

Artikelnummer: D18-P715147 Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Zeit zum Kuscheln mit deinen pelzigen Kumpels hast du immer im Skechers™ BOBS Furever Cozy Pullover Shirt. Dieser Pullover besteht aus weichem, gebürstetem, meliertem Jersey, hat lange Raglanärmel und einen „Furever and Ever“-Print
Merkmale
Merkmale
„Furever und Ever“-Print
Details
Details
62 % Rayon, 34 % Polyester, 4 % Spandex
Lange Raglan-Ärmel
Bequeme Passform
BOBS from Skechers™ Logo

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Damen BOBS Apparel Furever Cozy Pullover Shirt Grau | SKECHERS Oberteile”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

Skechers Damen Bekleidung Größentabelle

GRÖßE BRUST TAILLE HÜFTE
XS 83 - 85 cm 64 - 67 cm 88 - 91 cm
S 87 - 90 cm 70 - 72 cm 93 - 97 cm
M 92 - 95 cm 74 - 77 cm 98 - 102 cm
L 99 - 103 cm 81 - 85 cm 105 - 109 cm
XL 107 - 110 cm 90 - 93 cm 114 - 117 cm
XXL 114 - 119 cm 99 - 102 cm 123 - 126 cm
XXXL 123 - 128 cm 108 - 110 cm 132 - 134 cm

Skechers Damen Größentabelle

USA UK EU CM
5 - 35 22
5.5 - 35.5 22.5
6 3 36 23
6.5 3.5 36.5 23.5
7 4 37 24
7.5 4.5 37.5 24.5
8 5 38 25
8.5 5.5 38.5 25.5
9 6 39 26
9.5 6.5 39.5 26.5
10 7 40 27
10.5 7.5 40.5 27.5
11 8 41 28
12 9 42 29
13 10 43 30

Skechers Herren Bekleidung Größentabelle

GRÖßE BRUST TAILLE HÜFTE
S 89 - 97 cm 74 - 83 cm 90 - 97 cm
M 97 - 104 cm 84 - 89 cm 97 - 104 cm
L 104 - 112 cm 91 - 98 cm 104 - 112 cm
XL 112 - 119 cm 99 - 105 cm 112 - 119 cm
XXL 122 - 130 cm 109 - 116 cm 122 - 130 cm
XXXL 132 - 140 cm 119 - 126 cm 130 - 138 cm

Skechers Herren Größentabelle

USA UK EU CM
6.5 5.5 39 24.5
7 6 39.5 25
7.5 6.5 40 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 41.5 26.5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27.5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
12.5 11.5 47 30.5
13 12 47.5 31
13.5 12.5 48 31.5
14 13 48.5 32
15 14 49.5 33
16 15 50.5 34

Babys

Babys
USA UK EU CM
0 - 16 -
1 0 17 7
2 1 18 8
3 2 19 9

Kleinkinder (1-3 Jahre)

Kleinkinder (1-3 Jahre)
USA UK EU CM
4 3 20 10
5 4 21 11
6 5 22 12
7 6 23 13
8 7 24 14
9 8 25 15
10 9 26 16

Vorschulkinder (4-8 Jahre)

Vorschulkinder (4-8 Jahre)
USA UK EU CM
10.5 9.5 26.5 16.5
11 10 27 17
11.5 10.5 27.5 17.5
12 11 28 18
12.5 11.5 29 18.5
13 12 30 19
13.5 12.5 31 19.5
1 13 32 20
1.5 13.5 33 20.5
2 1 33.5 21
2.5 1.5 34 21.5
3 2 35 22
3.5 2.5 35.5 22.5

Schulkinder (8-10 Jahre)

Schulkinder (8-10 Jahre)
USA UK EU CM
4 3 36 23
4.5 3.5 36.5 23.5
5 4 37 23.5
5.5 4.5 37.5 24
6 5 38 24
6.5 5.5 39 -
7 6 40 -
Szepanski Kunst
Add your widget here